Beispiel für einen Perkins-Motor mit weniger als 2 Litern/Zylinder (produziert nach 1974)
Motortyp | Position | Motortyp | Position | Motortyp | Position |
3.152 | M | 4.318 | F | Perama / 100/400 Series | O |
4.108 | A | 4.41 | H | Prima / 500 Series | E |
4.154 / 200 Series | B | 6.247 | C ou F | Phaser / 1000/1100 (A/B/C) Series | H ou J |
4.165 | B ou G | 6.354 | D | 1104D | S |
4.203 | J ou N | V8540 | Q | 850 Series | D ou R |
4.212 / 4.248 / 900 Series | C | Peregrine / 1300 Series | I ou O | 1204E | S |
1106D including PK | R | V8.640 | P | 1206E | R |
4.236 | C ou L | 700/800 Series | K | 1300 Series | T |
Leitfaden für Motornummern |
Beispiel: | PJ 12345 U 123456P |
Motorenfamilie und Typenschlüssel | PJ (1106D-E66TA) |
Stücklistennummer der SOS-Bestellnummer | 12345 |
Code des Herstellungslandes | U (UK) |
Seriennummer des Motors | 123456 |
Baujahrcode | P (2007) |
Beispiel für Serie 1300
Ab Januar 2010 (EP) und Juni 2010 (IOPU) wurde das Motornummerierungsformat für die Motoren der Serie 1300 geändert, um es an die Motoren der Serien 2000 und 4000 anzupassen.
Leitfaden für Motornummern |
Die Motornummer der Serie 1300 sieht folgendermaßen aus: | W G H F 7004 N 12345 U |
Motor der Serie 1300: | W | Unterscheidungsmerkmal für kundenspezifische Optionen: | 7004 |
Anwendung (D für IOPU): | G | Herkunftsland Basismotor (USA): | N |
Bewertung (in diesem Beispiel TAG6): | H | Eindeutige Seriennummer: | 12345 |
6 Zylinder: | F | Baujahr (2010): | U |
Motorenfamilie und Typenschlüssel 1300 Series ElectropaK |
ID (vor Januar 2010) | ID (ab Januar 2010) | Produktart | Geschwindigkeit |
WS5360 | WGDF7002 | 1306C-E87TAG3 | 1500 rpm |
WS5361 | WGEF7003 | 1306C-E87TAG4 | 1500 rpm |
WS5358 | WGFF7007 | 1306C-E87TAG5 | 1500 rpm |
WS5362 | WGHF7004 | 1306C-E87TAG6 | 1500 rpm |
WS5359 | WGDF7008 | 1306C-E87TAG3 | 1800 rpm |
WS5357 | WGEF7009 | 1306C-E87TAG4 | 1800 rpm |
WS5363 | WGDF7005 | 1306C-E87TAG3 | 1500/1800 rpm |
WS5364 | WGEF7006 | 1306C-E87TAG4 | 1500/1800 rpm |
Motorenfamilie und Typenschlüssel 1300 Series IOPU |
ID (vor Januar 2010) | ID (ab Januar 2010) | Produktart | Bruttobewertung kWm @ rpm |
WR4424 | WDMF7100 | 1306-E87T | 153 @ 2200 |
WP4423 | WDNF7101 | 1306-E76T | 156.5 @ 2400 |
WR4425 | WDPF7102 | 1306-E87T | 168 @ 2200 |
WS4426 | WDQF7103 | 1306-E87TA | 186.5 @ 2000 |
WS4427 | WDRF7104 | 1306-E87TA | 186.5 @ 2200 |
WS4580 | WDSF7105 | 1306-E87TA | 197.5 @ 2100 |
WS4428 | WDTF7106 | 1306-E87TA | 197.5 @ 2100 |
WS5093 | WDUF7107 | 1306-E87TA | 197.5 @ 2200 |
WS5095 | WDVF7108 | 1306-E87TA | 197.5 @ 2200 |
WS5405 | WDWF7109 | 1306-E87TA | 223.5 @ 2200 |
WS5404 | WDXF7110 | 1306-E87TA | 246 @ 2000 |
Beispiel für Serie 2000 (Stafford)
Ab dem 1. Januar 2008 hat sich das Motornummerierungsformat für die Motoren der Serie 2000 geändert. Die bisher verwendeten zwei Zahlen zur Bestimmung der Zylinderzahl pro Motor wurden durch einen Buchstaben ersetzt. Die folgenden Buchstaben definieren die Anzahl der Zylinder:
6-Zylinder-Motoren: F ersetzt 06
8-Zylinder-Motoren: H ersetzt 08
12-Zylinder-Motoren: M ersetzt 12
16-Zylinder-Motoren: R ersetzt 16
Leitfaden für Motornummern |
Der Perkins-Motor der Serie 2000 (Stafford) sieht folgendermaßen aus: | FG A 06 0019 U 0178 P |
Motoranwendung: | FG | Herstellungsland: | U |
Motorenfamilie und Zeitcode: | A | Bauzeilennummer: | 0178 |
Anzahl der Zylinder: | 06 | Herstellungsjahr: | P |
Motorspezifikationsnummer: | 0019 | | |
Motorenfamilie und Typenschlüssel 2206 Series |
ID (vor Januar 2009) | ID (ab Januar 2009) | Produktart |
N/A | TGBF | 2206TAG2 (13 liters) |
N/A | TGDF | 2206TAG3 (13 liters) |
N/A | TGFF | 2206TAG5 (13 liters) |
N/A | TGHF | 2206TAG6 (13 liters) |
Motorenfamilie und Typenschlüssel 2300 Series |
ID (vor Januar 2008) | ID (ab Januar 2008) | Produktart |
FGA06 | FGAF | 2306TAG1 (14 liters) |
FGB06 | FGBF | 2306TAG2 (14 liters) |
FGD06 | TGDF | 2306TAG3 (14 liters) |
Motorenfamilie und Typenschlüssel 2500 Series |
ID (vor Januar 2008) | ID (ab Januar 2008) | Produktart |
MGA06 | MGAF | 2506TAG1 (15 liters) |
MGB06 | MGBF | 2506TAG2 (15 liters) |
MGD06 | MGDF | 2506TAG3 (15 liters) |
MGE06 | MGEF | 2506TAG4 (15 liters) |
Motorenfamilie und Typenschlüssel 2800 Series |
ID (vor Januar 2008) | ID (ab Januar 2008) | Produktart |
HGA06 | N/A | 2806TAG1 (16 liters) |
HGB06 | N/A | 2806TAG2 (16 liters) |
JGA06 | JGAF | 2806TAG1 (A) (18 liters) |
JGB06 | JGBF | 2506TAG4 (15 liters) |
JGD06 | JGDF | 2806TAG2 (18 liters) |
JGD06 | JGDF | 2806TAG3 (18 liters) |
Beispiel für Serie 2000/3000 (Shrewsbury)
Ab dem 1. Januar 2008 hat sich das Motornummerierungsformat für die Motoren der Serie 2000 geändert. Die bisher verwendeten zwei Zahlen zur Bestimmung der Zylinderzahl pro Motor wurden durch einen Buchstaben ersetzt. Die folgenden Buchstaben definieren die Anzahl der Zylinder:
6-Zylinder-Motoren: F ersetzt 06
8-Zylinder-Motoren: H ersetzt 08
12-Zylinder-Motoren: M ersetzt 12
16-Zylinder-Motoren: R ersetzt 16
Leitfaden für Motornummern |
Die Seriennummer des Perkins-Motors der Serie 2000/3000 sieht folgendermaßen aus: | SG A 06 0010 U 0001 Y |
Motoranwendung: | FG | Herstellungsland: | U |
Motorfamilie und Typenschlüssel: | A | Bauzeilennummer: | 0001 |
Anzahl der Zylinder: | 06 | Herstellungsjahr: | Y |
Motorspezifikationsnummer: | 0010 | | |
Example for 4000 Series
Leitfaden für Motornummern |
Die Seriennummer des Perkins-Motors der Serie 4000 sieht folgendermaßen aus: | DGB 06 0081 U 0017 B |
Stafford: | D | Herstellungsland: | U |
Motoranwendung: | G | 17. Motor in diesem Jahr: | 0017 |
Motortyp: | B | Herstellungsjahr: | B |
Anzahl der Zylinder: | 06 | | |
Die Serie 4000 (Diesel)
Motorenfamilie und Typenschlüssel 4006 Series |
ID (vor Januar 2008) | ID (ab Januar 2008) | Produktart |
DGA06 | N/A | 4006 TAG1 |
DGB06 | DGBF | 4006 / 4006-23 TAG2 (A) |
DGD06 | DGDF | 4006 / 4006-23 TAG3 (A) |
DGM06 | N/A | 4006TWG |
DGP06 | N/A | 4006TEG |
Motorenfamilie und Typenschlüssel 4008 Series |
ID (vor Januar 2008) | ID (ab Januar 2008) | Produktart |
DGL08 | DGLH | 4008TAG |
DGA08 | DGAH | 4008TAG1 (A) |
DGB08 | DGBH | 4008TAG2 (B) |
DGK08 | N/A | 4008TWG2 |
Motorenfamilie und Typenschlüssel 4012 Series |
ID (vor Januar 2008) | ID (ab Januar 2008) | Produktart |
DGL12 | N/A | 4012 TAG |
DGA12 | DGAM | 4012 / 4012-46 TAG1 (A) |
DGB12 | DGBM | 4012 / 4012-46 TAG2 (A) |
DGD12 | DGDM | 4012-46 TAG3 (A) |
DGM12 | N/A | 4012 TWG |
DGK12 | DGKM | 4012 / 4012-46 TWG 2 (A) |
DGN12 | DGNM | 4012-46 TWG3 (A) |
N/A | DGVM | 4012-46 TWG4 (A) |
DGP12 | N/A | 4012TEG |
DGR12 | N/A | 4012TEG2 |
Motorenfamilie und Typenschlüssel 4016 Series |
ID (vor Januar 2008) | ID (ab Januar 2009) | Produktart |
DGL16 | DGLR | 4016 TAG |
DGA16 | DGAR | 4016 TAG1 (A) |
DGB16 | DGBR | 4016 TAG2 (A) |
DGK16 | DGKR | 4016TWG2 |
DGR16 | DGRR | 4016TEG1/2 (A) |
N/A | DGPR (introduit en Juillet 2010) | 4016-61TRG1 (A) |
N/A | DGWR (introduit en Juillet 2010) | 4016-61TRG2 (A) |
N/A | DGXR (introduit en Juillet 2010) | 4016-61TRG3 (A) |
Die Serie 4000 (Gas)
Motorenfamilie und Typenschlüssel 4006 Series |
ID (vor Januar 2008) | ID (ab Januar 2008) | Produktart |
DIE06 | DIEF | 4006TESI |
DIF06 | DIFF | 4006TESI |
DIH06 | DIHF | 4006TRS |
DIJ06 | DIJF | 4006TRS |
Motorenfamilie und Typenschlüssel 4008 Series |
ID (vor Januar 2008) | ID (ab Januar 2008) | Produktart |
DIE08 | DIEH | 4008TESI |
DIF08 | DIFH | 4008TESI |
DIH08 | DIHH | 4008TRS |
DIJ08 | DIJH | 4008TRS |
Motorenfamilie und Typenschlüssel 4012 Series |
ID (vor Januar 2008) | ID (ab Januar 2008) | Produktart |
DIE12 | DIEM | 4012TESI |
DIF12 | DIFM | 4012TESI |
Motorenfamilie und Typenschlüssel 4016 Series |
ID (vor Januar 2008) | ID (ab Januar 2008) | Produktart |
DIE16 | DIER | 4016TESI |
DIF16 | DIFR | 4016TESI |
DIG16 | DIGR | 4016E61-TRS |
N/A | DIHR (from January 2009) | 4016TRS |
N/A | DIJR (from January 2009) | 4016TRS |
Beispiel für Shrewsbury-Produkt (produziert vor 1994)
Motortyp | Position |
Eagle/ 2000 Series | R |
3008 Series | T |
3012 Series | S |
2300/2500/2800 Series | W |
4006/4008 Series | U |
4012/4016 Series | V ou X |
Leitfaden für Motornummern |
Die Motornummer der Perkins-Serie 2000/3000 sieht folgendermaßen aus: | 8C 27655 U 88900 W |
Motorfamilie und Typenschlüssel: | 8C | Bauzeilennummer: | 88900 |
Motorspezifikationsnummer: | 27655 | Herstellungsjahr: | W |
Herstellungsland: | U | | |